2018—2022年教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
医药类专业工作委员会名单
顾 问: | 刘志成 首都医科大学 | 喀蔚波 北京大学医学部 | |||
主 任: | 刘建强 山东大学 | ||||
副主任: | 王晨光 哈尔滨医科大学 | 唐笑年 吉林大学 | |||
李 辛 沈阳药科大学 | 俞 航 中国医科大学 | ||||
吉 强 天津医科大学 | 侯俊玲 北京中医药大学 | ||||
刘志翔 首都医科大学 | 石继飞 内蒙古科技大学包头医学院 | ||||
李光仲 滨州医学院 | 苏卫锋 复旦大学 | ||||
何正大 中国药科大学 | 蔡双双 温州医科大学 | ||||
项林川 华中科技大学 | 韦相忠 广西中医药大学 | ||||
高 博 西安交通大学 | 潘志峰 郑州大学 | ||||
杨晓荣 西藏大学 | 李乐霞 宁夏医科大学 | ||||
何 原 四川大学 | |||||
秘书长: | 刘凤芹 山东大学 | ||||
副秘书长: | 张琦玮 高等教育出版社 | ||||
委 员: | |||||
(东北地区) | 刚 晶 辽宁中医药大学 | 张 勇 通化师范学院 | |||
陈殿伟 吉林化工学院 | 姜 义 长春工程学院 | ||||
孙 超 大连大学 | 曹艳玲 长春工程学院 | ||||
丁晓东 大连医科大学 | 高丽丽 北华大学 | ||||
匡宝平 沈阳医学院 | 张志国 北华大学 | ||||
苗丽华 沈阳医学院 | 王 岚 哈尔滨医科大学 | ||||
马 骄 沈阳药科大学 | 仇 惠 牡丹江医学院 | ||||
(华北地区) | 杨光晔 山西医科大学 | 李 辉 北京大学医学部 | |||
王卫国 武警后勤学院 | 严华刚 首都医科大学 | ||||
张高龙 北京航空航天大学 | 闫 冰 河北大学 | ||||
张海霞 首都医科大学 | 吴艳茹 河北医科大学 | ||||
李桂琴 清华大学 | 赵瑞斌 河北医科大学 | ||||
马 攀 中国医学科学院肿瘤医院 | 刘明芳 内蒙古科技大学包头医学院 | ||||
张琦玮 高等教育出版社 | |||||
(西北地区) | 潘孝军 兰州大学 | 闫刚印 西藏民族大学 | |||
邵江华 宁夏医科大学 | 郭 亮 喀什大学 | ||||
周金元 兰州大学 | 陈惠敏 昌吉学院 | ||||
卜 涛 西安交通大学 | 俞胜清 喀什大学 | ||||
(华东地区) | 缪毅强 上海交通大学 | 黄 鹏 浙江中医药大学 | |||
邵建华 上海中医药大学 | 李 敏 浙江中医药大学 | ||||
乐永康 复旦大学 | 应 航 浙江中医药大学 | ||||
张 睿 同济大学 | 蒋云峰 温州医科大学 | ||||
宋然然 青岛大学 | 包家立 浙江大学 | ||||
童家明 青岛大学 | 李朝阳 杭州师范大学 | ||||
盖志刚 山东大学 | 黄 浩 福建中医药大学 | ||||
李秀珍 泰山医学院 | 郑海波 福建医科大学 | ||||
赵 昕 泰山医学院 | 陈 曙 中国药科大学 | ||||
薛 美 泰山医学院 | 王纪俊 江苏大学 | ||||
闫 鹏 滨州医学院 | 吴全义 江苏大学 | ||||
孙海滨 泰山学院 | 杜锦丽 中国药科大学 | ||||
杜颜伶 山东中医药大学 | 方立铭 皖南医学院 | ||||
孔志勇 山东中医药大学 | 乔 政 皖南医学院 | ||||
张丙星 齐鲁医药学院 | 魏 杰 蚌埠医学院 | ||||
赵仁宏 潍坊医学院 | 章新友 江西中医药大学 | ||||
刘凤芹 山东大学 | |||||
(中南地区) | 张延芳 广东医科大学 | 甘子健 南宁市卫生学校 | |||
李贞姬 南方医科大学 | 周正诚 右江民族医学院 | ||||
丘翠环 广东药科大学 | 王章金 华中科技大学 | ||||
叶红玲 广东药科大学 | 赵德刚 华中科技大学 | ||||
秦松梅 广西中医药大学 | 李旭光 中南大学 | ||||
张 燕 广西医科大学 | 尹 岚 南华大学 | ||||
郑鹤鹏 桂林医学院 | 谢 定 中南大学 | ||||
陶智明 桂林医学院 | 刘东华 新乡医学院 | ||||
(西南地区) | 曾春华 昆明理工大学 | 李宾中 川北医学院 | |||
吴 杰 昆明医科大学 | 李振声 陆军军医大学 | ||||
罗亚梅 西南医科大学 | 高 启 西藏大学 | ||||
王光昶 成都医学院 | 岳 萍 贵州医科大学 | ||||
廖新华 陆军军医大学 |
教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
清华大学(代章)
二〇一九年五月