2018—2022年教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
文科类物理课程工作委员会名单
顾 问: | 王祖源 同济大学 | 余 虹 大连理工大学 | ||
马世红 复旦大学 | ||||
主 任: | 施大宁 南京航空航天大学 | |||
副主任: | 宋 峰 南开大学 | 盛正卯 浙江大学 | ||
羊亚平 同济大学 | 朱建华 四川大学 | |||
刘建强 山东大学 | ||||
秘书长: | 李晋斌 南京航空航天大学 | |||
副秘书长: | 王 硕 高等教育出版社 | |||
信息员: | 李晋斌 南京航空航天大学 | |||
委 员: | ||||
(东北地区) | 李贤丽 东北石油大学 | 王乐新 黑龙江八一农垦大学 | ||
李 均 哈尔滨工业大学 | 倪牟翠 吉林大学 | |||
王晓鸥 哈尔滨工业大学 | 李 昂 吉林大学珠海学院 | |||
宋国利 哈尔滨学院 | ||||
(华北地区) | 刘宇星 北京工业大学 | 屈 媛 内蒙古大学 | ||
杨旭东 北京工业大学 | 张 颖 内蒙古工业大学 | |||
张兴华 北京交通大学 | 刘 佳 内蒙古科技大学 | |||
赵 虎 北京师范大学 | 慕利娟 内蒙古科技大学 | |||
李 伟 首都经济贸易大学 | 李怀繁 山西大同大学 | |||
尹晓冬 首都师范大学 | 王铁云 长治学院 | |||
李艳平 首都师范大学 | 栗生长 西安交通大学 | |||
张 霞 中国传媒大学 | 炎正馨 西安科技大学 | |||
张 威 中国人民大学 | 马德明 西安理工大学 | |||
邹 斌 中央民族大学 | 姚文静 西北工业大学 | |||
门云阁 天津工业大学 | 白晓军 西北工业大学 | |||
房正纪 河北工业大学 | 朱 杰 西北农林科技大学 | |||
柳 辉 河北工业大学 | 张 孟 西工大明德学院 | |||
樊国梁 内蒙古大学 | ||||
(西北地区) | 胡芳林 甘肃民族师范学院 | 张加驰 兰州大学 | ||
汪亚平 西藏大学 | ||||
(华东地区) | 卢 艳 安徽大学 | 董 科 东南大学 | ||
李满兰 安徽农业大学 | 解希顺 东南大学 | |||
黄黎红 莆田学院 | 刘 波 江苏理工学院 | |||
杜旭日 厦门理工学院 | 胡涛平 南京林业大学 | |||
眭 平 厦门理工学院 | 裴世鑫 南京信息工程大学 | |||
邵明辉 济南大学 | 徐 宁 盐城工学院 | |||
常素玲 青岛理工大学 | 石礼伟 中国矿业大学 | |||
于淑云 山东大学 | 钟握军 赣南师范学院 | |||
刘建强 山东大学 | 余晓光 井冈山大学 | |||
王新宇 烟台大学 | 陈 辉 南昌大学 | |||
于明章 同济大学 | 杨沁玉 东华大学 | |||
马春兰 苏州科技大学 | 孔 青 复旦大学 | |||
刘成周 绍兴文理学院 | 张修丽 上海工程技术大学 | |||
袁国祥 浙江嘉兴学院 | 柴康敏 上海交通大学 | |||
邬良能 中国计量学院 | ||||
(中南地区) | 郑民伟 广州航海学院 | 冯一兵 河南信阳师范学院 | ||
钟小丽 华南理工大学 | 谷勤忠 商丘师范学院 | |||
熊万杰 华南农业大学 | 牛春要 郑州大学 | |||
陈 恒 贺州学院 | 郭巧能 郑州大学 | |||
王小兰 黄冈师范学院 | 蒋逢春 郑州轻工业学院 | |||
刘国营 湖北汽车工业学院 | 张红卫 郑州师范学院 | |||
张 静 长江大学 | ||||
(西南地区) | 景江红 贵州大学 | 张 楠 重庆工程学院 | ||
尹 跃 六盘水师范学院 | 吴 喆 电子科技大学 | |||
冯 灏 西华大学 | 滕保华 电子科技大学 | |||
杨祖念 成都师范学院 | 邹万全 内江师范学院 |
教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
清华大学(代章)
二〇一九年七月