2018—2022年教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
农林类专业工作委员会名单
顾 问: | 贾贵儒 中国农业大学 | 张文杰 北京林业大学 | |||
王国栋 西北农林科技大学 | 戚大伟 东北林业大学 | ||||
闫祖威 内蒙古农业大学 | |||||
主 任: | 胡玉才 大连海洋大学 | ||||
副主任: | 何志巍 中国农业大学 | 潘建斌 河南农业大学 | |||
曹学成 山东农业大学 | 谭佐军 华中农业大学 | ||||
高 伟 北京林业大学 | |||||
秘书长(兼): | 何志巍 中国农业大学 | ||||
副秘书长(兼信息员): | 周 丹 大连海洋大学 | ||||
委 员 | |||||
盛正卯 浙江大学 | 唐延林 贵州大学 | ||||
王乐新 黑龙江八一农垦大学 | 牟洪波 东北林业大学 | ||||
冯 放 东北农业大学 | 李士军 吉林农业大学 | ||||
马冠雄 沈阳农业大学 | 周 丹 大连海洋大学 | ||||
刘书华 河北农业大学 | 王鸿雁 河北科技师范学院 | ||||
李凤敏 内蒙古农业大学 | 赵翠兰 内蒙古民族大学 | ||||
郭 锐 山西农业大学 | 武秀荣 山西农业大学信息学院 | ||||
张社奇 西北农林科技大学 | 张小平 甘肃农业大学 | ||||
匡代洪 新疆农业大学 | 张景川 塔里木大学 | ||||
姜永超 青岛农业大学 | 余观夏 南京林业大学 | ||||
杨宏伟 南京农业大学 | 常英立 上海海洋大学 | ||||
周国泉 浙江农林大学 | 王 瑞 浙江海洋大学 | ||||
钱良存 安徽农业大学 | 吴义炳 福建农林大学 | ||||
徐恭勤 集美大学 | 涂海华 江西农业大学 | ||||
汤剑锋 湖南农业大学 | 陈春雷 广东海洋大学 | ||||
刘金龙 华南农业大学 | 周诗文 海南大学 | ||||
刘晶晶 海南热带海洋学院 | 陈真英 北部湾大学 | ||||
周 兵 云南农业大学 | 段志刚 西南林业大学 | ||||
刘艳辉 贵州大学 | 顾炳富 高等教育出版社 |
教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
清华大学(代章)
二〇一九年三月